
CJENIK:
| TERMIN | CIJENA (€/DAN) | CIJENA (€/TJEDAN) |
|---|---|---|
| 11.04. – 01.05. | 115,00 | 805,00 |
| 02.05. – 29.05. | 195,00 | 1.365,00 |
| 30.05. – 26.06. | 295,00 | 2.065,00 |
| 27.06. – 28.08. | 400,00 | 2.800,00 |
| 29.08. – 11.09. | 295,00 | 2.065,00 |
| 12.09. – 25.09. | 195,00 | 1.365,00 |
| 26.09. – 18.10. | 115,00 | 805,00 |
NAPOMENA:
- rezervacija se vrši na bazi jednog tjedna (7 noćenja) – od subote do subote
- rezervacijom se rezervira cijeli objekt (prizemlje + kat)
- u objektu možemo ugostiti 6 osoba
- turistička taksa nije uključena u cijenu najma i dodatno se plaća po osobi po danu
- naknada za čišćenje nije uključena u cijenu najma i iznosi 7,00 € i dodatno se plaća po osobi po danu
- kućni ljubimci su dozvoljeni – naknada je 40,00 € po danu po ljubimcu
- pri dolasku u objekt gost plaća sigurnosni polog u iznosu od 300,00 € koji se vraća na kraju boravka u koliko je sve u redu
- objekt je na raspolaganju od 16:00 sati na dan dolaska do 10:00 sati na dan odlaska