
CJENIK – 2027:
| TERMIN | CIJENA (€/DAN) | CIJENA (€/TJEDAN) |
|---|---|---|
| 10.04. – 30.04. | 115,00 | 805,00 |
| 01.05. – 28.05. | 215,00 | 1.505,00 |
| 29.05. – 25.06. | 330,00 | 2.310,00 |
| 26.06. – 27.08. | 450,00 | 3.150,00 |
| 28.08. – 17.09. | 330,00 | 2.310,00 |
| 18.09. – 01.10. | 215,00 | 1.505,00 |
| 02.09. – 17.10. | 115,00 | 805,00 |
NAPOMENA:
- rezervacija se vrši na bazi jednog tjedna (7 noćenja) – od subote do subote
- rezervacijom se rezervira cijeli objekt (prizemlje + kat)
- u objektu možemo ugostiti 6 osoba
- turistička taksa nije uključena u cijenu najma i dodatno se plaća po osobi po danu
- naknada za čišćenje nije uključena u cijenu najma i iznosi 6,00 € i dodatno se plaća po osobi po danu
- kućni ljubimci NISU dozvoljeni
- pri dolasku u objekt gost plaća sigurnosni polog u iznosu od 300,00 € koji se vraća na kraju boravka u koliko je sve u redu
- objekt je na raspolaganju od 16:00 sati na dan dolaska do 10:00 sati na dan odlaska